日本婬女喷潮免费在线视频_日韩精品在线不卡婷婷_欧美稀缺精品视频一区_白嫩人妻在线视频51

中材國際股票股吧

日期:2017-11-11 09:49:15 來源:互聯(lián)網(wǎng)
   2017年11月11日訊,中材國際股票股吧?600970中材國際股吧,近五日有258只個股首次獲得機構(gòu)關(guān)注。在已公布目標價的個股中,中材國際目標漲幅最大,預計目標價為17.00元,上漲空間達81.04%;大豐實業(yè)緊隨其后,預計目標價為33.71元,目標漲幅46.25%。
 
中材國際股票股吧:
 
中材國際(600970),連續(xù)4天價量齊升,近期的平均成本為9.15元,股價在成本上方運行。多頭行情中,并且有加速上漲趨勢。該股資金方面受到市場關(guān)注,多方勢頭較強。該公司運營狀況尚可,多數(shù)機構(gòu)認為該股長期投資價值較高,投資者可加強關(guān)注。 
短期趨勢:市場最近連續(xù)上漲中,短期小心回調(diào)。
中期趨勢:有加速上漲趨勢。
長期趨勢:迄今為止,共5家主力機構(gòu),持倉量總計8.31億股,占流通A股49.36%
 
600970中材國際股吧:
 
證券代碼 證券簡稱 機構(gòu)名稱 最新評級 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%)
600970 中材國際 國金證券 增持 17.00 9.39 81.04
603081 大豐實業(yè) 國泰君安 買入 33.71 23.05 46.25
002174 游族網(wǎng)絡 招商證券 買入 36.00 25.19 42.91
600048 保利地產(chǎn) 天風證券 買入 14.88 10.44 42.53
002285 世 聯(lián) 行 天風證券 買入 18.90 13.55 39.48
600998 九 州 通 安信證券 買入 28.20 20.23 39.40
002126 銀輪股份 安信證券 買入 13.75 9.87 39.31
600153 建發(fā)股份 西南證券 買入 16.08 11.69 37.55
000002 萬 科A 天風證券 買入 37.80 27.51 37.40
600266 北京城建 天風證券 買入 19.50 14.37 35.70
600622 光大嘉寶 天風證券 買入 25.00 18.48 35.28
603203 快克股份 太平洋 買入 60.00 44.42 35.07
601666 平煤股份 信達證券 增持 8.25 6.11 35.02
600138 中 青 旅 中泰證券 增持 27.40 20.32 34.84
600569 安陽鋼鐵 天風證券 中性 6.00 4.46 34.53
000997 新 大 陸 國聯(lián)證券 增持 28.70 21.38 34.24
000560 昆百大A 天風證券 買入 14.10 10.54 33.78
002551 尚榮醫(yī)療 安信證券 增持 13.20 10.00 32.00
300122 智飛生物 西南證券 買入 37.50 28.53 31.44
000780 *ST 平能 安信證券 增持 6.50 4.95 31.31(更新時間:2017-11-11 09:49:15)
關(guān)于我們 | 商務合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖